|
Este es el sitio web histórico de la documentación de 4D. La documentación se está trasladando progresivamente a developer.4d.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v19
Gestión de áreas 4D View Pro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
| version | Entero largo | Versión del componente interno |
| dateCreation | Timestamp | echa de creación |
| dateModified | Timestamp | Fecha de la última modificación |
| meta | Objeto | Contenido gratuito, reservado para el desarrollador 4D |
| spreadJS | Objeto | Reservado para el componente 4D View Pro |
La variable de objeto de formulario de 4D View Pro administra la información utilizada por el objeto 4D View Pro. Contiene las siguientes variables:
| Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
| area | Texto | Nombre del área 4D View Pro |
| callbacks | Objeto | Almacena la información temporal necesaria para los comandos que requieren retrollamadas, como la importación y la exportación. |
| commandBuffers | Colección | Almacena secuencialmente los comandos llamados por el método y los ejecuta como un lote (en lugar de individualmente) al salir del método, o si un comando devuelve un valor o VP FLUSH COMMANDS. Este mecanismo aumenta el rendimiento al reducir el número de solicitudes enviadas. |
| formulaBar | Booleano | Indica si la barra de fórmulas se muestra. Disponible únicamnete para la interfaz "toolbar". |
| inited | Booleano | Indica si el área 4D View Pro se ha inicializado o no (ver On VP Ready). |
| interface | Texto | Especifica el tipo de interfaz de usuario:"ribbon", "toolbar", "none". |
Nota: la variable objeto de formulario 4D View Pro es solo para fines informativos (es decir, depuración). Bajo ninguna circunstancia debe ser modificada.
Producto: 4D
Tema: Lenguaje 4D View Pro
4D View Pro ( 4D v19)
Añadir un comentario